Schválený závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-122023374784451.pdf | 414.8 Kb | |
priloha-122023709350343.pdf | 465.6 Kb | |
rozvaha-122023659763134.pdf | 343.3 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | 765.6 Kb | |
vykaz-zisku-122023858706715.pdf | 331.4 Kb | |
zprava-finalni-2023-samsina-01.01.2023-31.12.2023-810869794.pdf | 478.2 Kb |
Vyvěšení:
15.5.2024