Dětský den
více
Úřední deska
Schválený závěrečný účet za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-12-2021741297296.pdf | 327.4 Kb | |
priloha-12-2021-1762134648.pdf | 464.3 Kb | |
rozvaha-12-2021489055700.pdf | 344.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-12-2021889534231.pdf | 332.1 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | 929 Kb | |
zprava-finalni-s-tabulkou-2021-po-namitkach-samsina136123065.pdf | 501.1 Kb |
:
16.5.2022
:
16.5.2022