Schválený závěrečný účet obce Samšina za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2025.pdf | 420.8 Kb | |
| priloha-12-2025.pdf | 464.4 Kb | |
| rozvaha-12-2025.pdf | 339.7 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2025.pdf | 687.9 Kb | |
| vykaz-zisku-12-2025.pdf | 328 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-samsina-2025.pdf | 262.2 Kb | |
Vyvěšení:
2.7.2026


