vodné Plhov 6 2023
více
Archiv ÚD
závěrečný účet za rok 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2014.pdf | 513.9 Kb | |
priloha-122014.pdf | 672.9 Kb | |
rozvaha-122014.pdf | 396.6 Kb | |
vykaz-zisku-122014.pdf | 314.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-samsina-za-rok-2014.doc | 46.6 Kb | |
zprava-o-prezkumu-2014.pdf | 3382.7 Kb |
:
14.5.2015
:
23.6.2015