vodné Plhov 6 2023
více
Archiv ÚD
návrh závěrečného účtu za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-12.pdf | 326.7 Kb | |
priloha-12.pdf | 467.9 Kb | |
rozvaha12.pdf | 343.7 Kb | |
vykaz-zisku-12.pdf | 331.9 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-samsina-za-rok-2019.doc | 68.6 Kb | |
zprava-finalni-s-tabulkou-samsina.pdf | 524.7 Kb |
:
22.4.2020
:
14.5.2020