Schválený závěrečný účet za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2024.pdf | 416 Kb | |
| priloha-12-2024.pdf | 352 Kb | |
| rozvaha-12-2024.pdf | 343.2 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 754.3 Kb | |
| vykaz-zisku-12-2024.pdf | 331.4 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-2024-samsina-01.01.2024-31.12.2024-.pdf | 378.8 Kb | |
Vyvěšení:
18.6.2025


